Zusätzliche Informationen
| Akku | 800 Wh |
|---|---|
| Bremssystem | Scheibenbremsen |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Farbe | Slate Grey |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht | 28,4 kg |
| Jahrgang | 2026 |
| Kette | Gates |
| Max. Körpergrösse in cm | 195 |
| Min. Körpergrösse in cm | 180 |
| Modell | Charger5 Mixte Vario |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Radgrösse | 27,5' |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenhöhe | |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts |
| Schaltung | stufenlos |











