Zusätzliche Informationen
| Akku | 800 Wh |
|---|---|
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Farbe | Magnesium |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht | 28,3 kg |
| Jahrgang | 2026 |
| Kette | Gates |
| Max. Körpergrösse in cm | 185 |
| Min. Körpergrösse in cm | 170 |
| Modell | Charger5 Mixte Vario |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Radgrösse | 27,5'' |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenhöhe | |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts |
| Schaltung | stufenlos |
| Bremssystem | Scheibenbremsen |











