Zusätzliche Informationen
| Akku | 800Wh |
|---|---|
| Display | Kiox 500 |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Farbe | Magnesium |
| Gepäckträger | Gepäckträger |
| Geschlecht | Herren |
| Gewicht | Ab 28,1 kg kg |
| Jahrgang | 2026 |
| Max. Körpergrösse in cm | 210 |
| Min. Körpergrösse in cm | 195 |
| Modell | Charger5 Touring |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Radgrösse | 27,5'' |
| Rahmenhöhe | |
| Reifen | Offroad Kit |
| Schaltung | Shimano 1×11 |











