Zusätzliche Informationen
| Akku | 800 Wh |
|---|---|
| Display | Comfort Cockpit |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Farbe | Magnesium |
| Geschlecht | Herren |
| Gewicht | 28,5 kg |
| Jahrgang | 2026 |
| Kette | Gates |
| Max. Körpergrösse in cm | 195 |
| Min. Körpergrösse in cm | 180 |
| Modell | Charger5 Pinion |
| Motor | Pinion E1.12 MGU |
| Radgrösse | 27,5'' |
| Rahmenhöhe | |
| Schaltung | Pinion 12 |
| Rahmenform | Diamant |
| Reifen | Schwalbe Super Moto X |











